ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 30.08. 13:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SC 06 Oberlind II | 5 : 1 | |||
2. | So, 06.09. 16:00 | SG Steinach/H. II | vs. | SG Steinach/H. I | 0 : 6 | |||
3. | So, 13.09. 12:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SV 1897 Goßmannsrod | 14 : 0 | |||
4. | So, 20.09. 14:00 | SV Gellershausen | vs. | SG Steinach/H. I | 2 : 5 | |||
5. | So, 27.09. 13:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 3 : 0 | |||
6. | So, 20.03. 14:00 | 1. FC Köppelsdorf | vs. | SG Steinach/H. I | 1 : 5 | |||
7. | So, 18.10. 13:00 | VfR 1931 Jagdshof | vs. | SG Steinach/H. I | 0 : 1 | |||
8. | Mo, 28.03. 15:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SV 07 Häselrieth | 0 : 3 | |||
9. | So, 01.11. 14:00 | SV 1920 Mupperg | vs. | SG Steinach/H. I | 1 : 11 | |||
10. | So, 01.05. 11:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | SG Steinach/H. I | 1 : 6 | |||
11. | So, 10.04. 15:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SG Steinach/H. II | 12 : 1 | |||
12. | So, 17.04. 15:00 | SV 1897 Goßmannsrod | vs. | SG Steinach/H. I | 0 : 4 | |||
13. | So, 24.04. 13:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SV Gellershausen | 1 : 4 | |||
14. | So, 08.05. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SG Steinach/H. I | 1 : 2 | |||
15. | So, 22.05. 13:00 | SG Steinach/H. I | vs. | 1. FC Köppelsdorf | 2 : 2 | |||
16. | So, 29.05. 13:00 | SG Steinach/H. I | vs. | VfR 1931 Jagdshof | 9 : 1 | |||
17. | So, 05.06. 14:00 | SV 07 Häselrieth | vs. | SG Steinach/H. I | 1 : 2 | |||
18. | So, 12.06. 14:00 | SG Steinach/H. I | vs. | SV 1920 Mupperg | 14 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
zurück
Der Spielplan der Frauen Kreisoberliga - SG Steinach/Herschdorf I