zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SV 07 Häselrieth | 16 | 12 | 4 | 0 | 77 : 12 | 65 | 40 | |
2. | (2.)  | SC 06 Oberlind II | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 : 19 | 48 | 39 | |
3. | (3.)  | SG Lauscha/Neuhaus | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 : 15 | 18 | 34 | |
4. | (4.)  | SV 08 Steinach | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 : 44 | -11 | 22 | |
5. | (5.)  | VfR 1931 Jagdshof | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 : 21 | 4 | 18 | |
6. | (6.)  | 1. FC 1910 Köppelsdorf | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 : 49 | -19 | 18 | |
7. | (7.)  | SV 1897 Goßmannsrod | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 : 37 | -25 | 16 | |
8. | (8.)  | SV 1920 Gellershausen | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 : 47 | -22 | 15 | |
9. | (9.)  | SV 1920 Mupperg | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 : 60 | -58 | 0 | |
Am 29.03.2017 stellte der SV 1920 Mupperg den Antrag beim KFA Südthüringen zum Rückzug der Damenmannschaft aus dem Spielbetrieb. Offiziell wurde Mupperg aus der Tabelle entnommen, hier wurden alle weiteren Spiele mit 0:2 gewertet. |