zurück

Tabelle der Männer 2. Kreisklasse vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   Neuhaus-Schierschnitz II   14   10   1   3   59 : 19  40   31  
 2.  (2.)   SG Lauscha/Neuhaus II (A)   14   10   1   3   39 : 15  24   31  
 3.  (3.)   SG 1951 Sonneberg II (A)   14   10   0   4   49 : 20  29   30  
 4.  (4.)   SV 1920 Mupperg (A)   14   7   3   4   45 : 31  14   24  
 5.  (5.)   SG Heinersdorf/Neuenbau   14   6   2   6   37 : 51  -14   20  
 6.  (6.)   1. FC Köppelsdorf   14   3   2   9   24 : 59  -35   11  
 7.  (7.)    SG TSV Unterlind/Oberlind II (A)   14   3   1   10   22 : 62  -40   10  
 8.  (8.)   TSV Germania Sonneberg-West II   14   1   2   11   26 : 44  -18   5  
 9.  (9.)   SV Rottmar/Gefell   0   0   0   0   0 : 0  0   0  

Der SV Rottmar/Gefell zog seine Mannschaft in der Winterpause zurück. Die Spiele wurden annulliert. Die Tabelle ist bereinigt.
5 5 2 1 3 8
Vorschau: 1. Kreisklasse

SG SV Rottmar/Gefell vs. SV 1920 Mupperg

Sonntag, 19.04.26 | Anstoß: 15.00 Uhr









Wir danken unseren Partnern!









Wir bedanken uns bei
5 5 2 1 3 8
Besuchern.
Letztes Update: 16.04.2026 09:55

Unsere Besten Wünsche zum Geburtstag:


Anstehende Geburtstage

17.04.
Petra Pezold [59 Jahre]
26.04.
Werner Heublein [88 Jahre]
29.04.
Matthias Schreier [65 Jahre]