Auswärtstabelle der D-Junioren Kreisklasse vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (3.)    SC 07 Schleusingen II   2   2   0   0   12 : 3  9   6  
 2.  (1.)    SG Mendhausen   1   1   0   0   10 : 0  10   3  
 3.  (2.)    SC 07 Schleusingen I   3   1   0   2   11 : 5  6   3  
 4.  (4.)   SG FSV 1999 Meng.-Hämmern II   2   1   0   1   3 : 4  -1   3  
 5.  (5.)   SG Neuhaus-Schierschnitz II   2   1   0   1   5 : 7  -2   3  
 6.  (6.)   SG 1951 Sonneberg   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 7.  (7.)   SC 06 Oberlind II   1   0   0   1   1 : 5  -4   0  
 8.  (8.)    SV 1897 Goßmannsrod   2   0   0   2   3 : 8  -5   0  
4 4 8 8 7 1

Vorschau: 1. Kreisklasse

SV 1920 Mupperg vs. Germania Judenbach

Sonntag, 16.03.2025 | Anstoß: 15:00 Uhr




Wir danken unseren Sponsoren !



https://www.sv1920mupperg.de/bilder/1400733234/1400733234-1405016762-kulmbacher175.png



Letztes Update: 10.02.2025 08:28