Die Statistiken der Männer 2. Kreisklasse


   Torschützen       Gelbe Karten       Einsätze   

Torschützen Männer 2. Kreisklasse (2014/15)

 Pos.   Name   Mannschaft   Tore 
 1.   Andreas Löffler   SV 1920 Mupperg   13 
 2.   Frank Täubert   SV 1920 Mupperg   10 
 3.   Mischa Krumholz   SV 1920 Mupperg   7 
 4.   Markus Fischer   SV 1920 Mupperg   7 
 5.   Markus Böhmer   SV 1920 Mupperg   6 
 6.   André Weinert   SV 1920 Mupperg   4 
 7.   Andy Friedrich   SV 1920 Mupperg   3 
 8.   Toni Hopf   SV 1920 Mupperg   2 
 9.   Moritz Frenzel   SV 1920 Mupperg   2 
 10.   Christian Butz   SV 1920 Mupperg   2 
 11.   Ali Chouguine   SV 1920 Mupperg   2 
 12.   Florian Scheler   SV 1920 Mupperg   1 
 13.   Eigentor   TSV 1923 Neuenbau   1 

 Gesamt 60

Stand: 03.06.2015

4 4 8 8 6 5

Vorschau: 1. Kreisklasse

SV 1920 Mupperg vs. Germania Judenbach

Sonntag, 16.03.2025 | Anstoß: 15:00 Uhr




Wir danken unseren Sponsoren !



https://www.sv1920mupperg.de/bilder/1400733234/1400733234-1405016762-kulmbacher175.png



Letztes Update: 10.02.2025 08:28