Datum   Uhrzeit   Team   Heim   Gast   Ergebnis 
 22.08.2021   15:00   Kreispokal   SV Rottmar/Gefell   vs.   SV 1920 Mupperg   2 : 9 
 29.08.2021   15:00   Kreispokal   SV 1920 Mupperg   vs.   Veilsdorf/Heßberg II   5 : 3 
 05.09.2021   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Goßm./Oberland II   5 : 1 
 11.09.2021   13:00   1. Kreisklasse   SG 1951 Sonneberg II   vs.   SV 1920 Mupperg   1 : 4 
 19.09.2021   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   VfR Jagdshof 1931   1 : 4 
 25.09.2021   16:00   1. Kreisklasse   Fehrenbach/Schnett   vs.   SV 1920 Mupperg   3 : 0 
 10.10.2021   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   TSV 1894 Unterlind   2 : 0 
 17.10.2021   15:00   1. Kreisklasse   Rennsteig Ernstthal   vs.   SV 1920 Mupperg   4 : 1 
 24.10.2021   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Meng./Rauenstein   3 : 1 
 14.11.2021   14:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Veilsdorf/Heßberg II   1 : 1 
 13.03.2022   14:30   Kreispokal   SV 1920 Mupperg   vs.   SG SV 08 Steinach II   1 : 7 
 16.04.2022   16:00   1. Kreisklasse   Lauscha/Neuhaus II   vs.   SV 1920 Mupperg   6 : 1 
 24.04.2022   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Fehrenbach/Schnett   3 : 3 
 01.05.2022   15:00   1. Kreisklasse   TSV 1894 Unterlind   vs.   SV 1920 Mupperg   0 : 6 
 08.05.2022   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Rennsteig Ernstthal   1 : 5 
 15.05.2022   15:00   1. Kreisklasse   Meng./Rauenstein   vs.   SV 1920 Mupperg   1 : 0 
 22.05.2022   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Lauscha/Neuhaus II   2 : 3 
 25.05.2022   19:00   1. Kreisklasse   Goßm./Oberland II   vs.   SV 1920 Mupperg   1 : 1 
 29.05.2022   15:00   1. Kreisklasse   Veilsdorf/Heßberg II   vs.   SV 1920 Mupperg   3 : 1 
 04.06.2022   15:00   1. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   SG 1951 Sonneberg II   2 : 4 
 12.06.2022   14:00   1. Kreisklasse   VfR Jagdshof 1931   vs.   SV 1920 Mupperg   11 : 1 
 07.08.2022   15:00   Kreispokal   1. FC Köppelsdorf   vs.   SV 1920 Mupperg   1 : 3 
 14.08.2022   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   SG 1951 Sonneberg II   2 : 1 
 21.08.2022   15:00   2. Kreisklasse   Unterlind/Oberlind II   vs.   SV 1920 Mupperg   0 : 7 
 28.08.2022   15:00   Kreispokal   SV 1920 Mupperg   vs.   FC Blau-Weiß Schalkau   1 : 4 
 04.09.2022   15:00   2. Kreisklasse   SV Rottmar/Gefell   vs.   SV 1920 Mupperg   0 : 7 
 25.09.2022   15:00   2. Kreisklasse   Heinersdorf/Neuenbau   vs.   SV 1920 Mupperg   1 : 4 
 02.10.2022   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Sonneberg-West II   5 : 4 
 09.10.2022   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Lauscha/Neuhaus II   1 : 1 
 16.10.2022   15:00   2. Kreisklasse   1. FC Köppelsdorf   vs.   SV 1920 Mupperg   0 : 7 
 23.10.2022   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Neuhaus-Schier. II   5 : 2 
 29.10.2022   15:00   2. Kreisklasse   SG 1951 Sonneberg II   vs.   SV 1920 Mupperg   4 : 1 
 06.11.2022   14:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Unterlind/Oberlind II   3 : 2 
 02.04.2023   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   SV Rottmar/Gefell   abges. 
 22.04.2023   15:00   2. Kreisklasse   Sonneberg-West II   vs.   SV 1920 Mupperg   3 : 3 
 30.04.2023   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   Heinersdorf/Neuenbau   4 : 4 
 07.05.2023   15:00   2. Kreisklasse   Lauscha/Neuhaus II   vs.   SV 1920 Mupperg   2 : 0 
 14.05.2023   15:00   2. Kreisklasse   SV 1920 Mupperg   vs.   1. FC Köppelsdorf   3 : 5 
 20.05.2023   16:00   2. Kreisklasse   Neuhaus-Schier. II   vs.   SV 1920 Mupperg   2 : 0 
3 4 4 8 9 9
Vorschau: 2. Kreisklasse

SV 1920 Mupperg

Sommerpause | 




Wir danken unseren Sponsoren!







Wir bedanken uns bei
3 4 4 8 9 9
Besuchern.
Letztes Update: 30.05.2023 10:22

Unsere Besten Wünsche zum Geburtstag:


Anstehende Geburtstage

03.06.
Klaus Büttner [64 Jahre]
03.06.
Christian Harms [40 Jahre]
03.06.
Diana Rauch [52 Jahre]
04.06.
Dieter Stehr [84 Jahre]
05.06.
Justin Resch [20 Jahre]
08.06.
Cedric Röttger [24 Jahre]
10.06.
Aliyah-Julie Rebhan [19 Jahre]
11.06.
Moritz Heintz [22 Jahre]
12.06.
Henry Nigbur [54 Jahre]
13.06.
Frank Täubert [41 Jahre]
13.06.
Mischa Krumholz [34 Jahre]
14.06.
Uwe Truckenbrodt [60 Jahre]
14.06.
Ronny Oberthür [46 Jahre]