zurück

Der Spielplan der Männer 2. Kreisklasse - Neuhaus-Schierschnitz II

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 2.  Sa, 18.03. 17:00  SG 1951 Sonneberg II   vs.   Neuhaus-Schier. II   2 : 3 
 3.  So, 12.03. 14:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   Heinersdorf/Neuenbau   12 : 2 
 4.  Sa, 03.09. 16:00  Unterlind/Oberlind II   vs.   Neuhaus-Schier. II   1 : 1 
 5.  So, 18.09. 14:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   Lauscha/Neuhaus II   1 : 2 
 6.  Sa, 24.09. 16:00  Sonneberg-West II   vs.   Neuhaus-Schier. II   4 : 6 
 7.  Sa, 08.10. 16:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   1. FC Köppelsdorf   5 : 0 
 8.  So, 16.10. 13:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   SV Rottmar/Gefell   6 : 1 
 9.  So, 23.10. 15:00  SV 1920 Mupperg   vs.   Neuhaus-Schier. II   5 : 2 
 11.  So, 06.11. 12:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   SG 1951 Sonneberg II   0 : 1 
 12.  So, 26.03. 15:00  Heinersdorf/Neuenbau   vs.   Neuhaus-Schier. II   1 : 7 
 13.  So, 02.04. 13:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   Unterlind/Oberlind II   12 : 1 
 14.  Mi, 17.05. 19:00  Lauscha/Neuhaus II   vs.   Neuhaus-Schier. II   0 : 2 
 15.  Mo, 01.05. 13:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   Sonneberg-West II   2 : 0 
 16.  So, 07.05. 15:00  1. FC Köppelsdorf   vs.   Neuhaus-Schier. II   0 : 4 
 17.  So, 14.05. 13:00  SV Rottmar/Gefell   vs.   Neuhaus-Schier. II   abges. 
 18.  Sa, 20.05. 16:00  Neuhaus-Schier. II   vs.   SV 1920 Mupperg   2 : 0 

 zum Gesamtspielplan 
5 5 3 8 4 8
Vorschau: 1. Kreisklasse

SG 1951 Sonneberg II vs. SV 1920 Mupperg

Samstag, 25.04.26 | Anstoß: 13.00 Uhr









Wir danken unseren Partnern!









Wir bedanken uns bei
5 5 3 8 4 8
Besuchern.
Letztes Update: 20.04.2026 08:51

Unsere Besten Wünsche zum Geburtstag:


Anstehende Geburtstage

26.04.
Werner Heublein [88 Jahre]
29.04.
Matthias Schreier [65 Jahre]
01.05.
Hartmut Hannweber [72 Jahre]
05.05.
Julian Stämmler [15 Jahre]
05.05.
Ellen Jacob [69 Jahre]
06.05.
Toni Hopf [41 Jahre]
06.05.
Donald Ritze [62 Jahre]