zurück
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SV 07 Häselrieth | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 : 5 | 25 | 20 | |
2. | (2.)  | SG Lauscha/Neuhaus | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 6 | 15 | 19 | |
3. | (3.)  | SC 06 Oberlind II | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 : 11 | 21 | 18 | |
4. | (5.)  | SV 08 Steinach | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 25 | -10 | 10 | |
5. | (4.)  | SV 1897 Goßmannsrod | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 26 | -18 | 10 | |
6. | (6.)  | SV 1920 Gellershausen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 19 | -7 | 8 | |
7. | (7.)  | 1. FC 1910 Köppelsdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 : 27 | -11 | 7 | |
8. | (8.)  | VfR 1931 Jagdshof | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 : 12 | -6 | 6 | |
9. | (9.)  | SV 1920 Mupperg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 33 | -33 | 0 | |
Am 29.03.2017 stellte der SV 1920 Mupperg den Antrag beim KFA Südthüringen zum Rückzug der Damenmannschaft aus dem Spielbetrieb. Offiziell wurde Mupperg aus der Tabelle entnommen, hier wurden alle weiteren Spiele mit 0:2 gewertet. |