| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 17.08. 15:00 | Spielfrei | SV 1920 Mupperg | - : - | ||||
| 2. | So, 17.08. 14:00 | Spielfrei | VfR 1931 Jagdshof | - : - | ||||
| 3. | So, 31.08. 13:00 | Spielfrei | SG 1951 Sonneberg II | - : - | ||||
| 4. | So, 07.09. 15:00 | Spielfrei | TSV 1923 Neuenbau | - : - | ||||
| 5. | Sa, 13.09. 14:00 | Spielfrei | Haselbach/Hasenthal | - : - | ||||
| 6. | So, 21.09. 15:00 | Spielfrei | Lauscha/Neuhaus II | - : - | ||||
| 7. | Sa, 27.09. 14:00 | Spielfrei | 1. FC Köppelsdorf II | - : - | ||||
| 8. | So, 05.10. 15:00 | Spielfrei | Neuhaus-Schier. II | - : - | ||||
| 9. | Sa, 11.10. 13:00 | Spielfrei | Rennsteig Ernstthal | - : - | ||||
| 10. | So, 19.10. 15:00 | Spielfrei | FC Heinersdorf | - : - | ||||
| 11. | Sa, 25.10. 13:00 | Spielfrei | SV Rottmar/Gefell | - : - | ||||
| 12. | So, 02.11. 12:00 | Spielfrei | SV 1920 Mupperg | - : - | ||||
| 13. | So, 09.11. 14:00 | Spielfrei | VfR 1931 Jagdshof | - : - | ||||
| 14. | So, 22.03. 15:00 | Spielfrei | SG 1951 Sonneberg II | - : - | ||||
| 15. | Sa, 28.03. 13:00 | Spielfrei | TSV 1923 Neuenbau | - : - | ||||
| 16. | Sa, 11.04. 15:00 | Spielfrei | Haselbach/Hasenthal | - : - | ||||
| 17. | So, 19.04. 15:00 | Spielfrei | Lauscha/Neuhaus II | - : - | ||||
| 18. | So, 26.04. 15:00 | Spielfrei | 1. FC Köppelsdorf II | - : - | ||||
| 19. | So, 03.05. 15:00 | Spielfrei | Neuhaus-Schier. II | - : - | ||||
| 20. | So, 10.05. 15:00 | Spielfrei | Rennsteig Ernstthal | - : - | ||||
| 21. | So, 17.05. 15:00 | Spielfrei | FC Heinersdorf | - : - | ||||
| 22. | So, 31.05. 15:00 | Spielfrei | SV Rottmar/Gefell | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der Männer 2. Kreisklasse -










