| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 16.08. 17:00 | SG 1951 Sonneberg II | vs. | FC Heinersdorf | 4 : 0 | |||
| 2. | Sa, 23.08. 16:00 | FC Heinersdorf | vs. | TSV 1923 Neuenbau | 1 : 3 | |||
| 3. | So, 31.08. 15:00 | Haselbach/Hasenthal | vs. | FC Heinersdorf | 6 : 2 | |||
| 4. | So, 07.09. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | Lauscha/Neuhaus II | 0 : 3 | |||
| 5. | So, 14.09. 13:00 | 1. FC Köppelsdorf II | vs. | FC Heinersdorf | 1 : 1 | |||
| 6. | So, 21.09. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | Neuhaus-Schier. II | 1 : 7 | |||
| 7. | So, 28.09. 15:00 | Rennsteig Ernstthal | vs. | FC Heinersdorf | 2 : 4 | |||
| 8. | So, 05.10. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | SV 1920 Mupperg | 0 : 2 | |||
| 9. | So, 12.10. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | SV Rottmar/Gefell | 6 : 1 | |||
| 10. | So, 19.10. 15:00 | Spielfrei | FC Heinersdorf | - : - | ||||
| 11. | So, 26.10. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | VfR 1931 Jagdshof | 2 : 4 | |||
| 12. | So, 02.11. 14:00 | FC Heinersdorf | vs. | SG 1951 Sonneberg II | 1 : 4 | |||
| 13. | Sa, 08.11. 14:00 | TSV 1923 Neuenbau | vs. | FC Heinersdorf | 3 : 5 | |||
| 14. | So, 22.03. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | Haselbach/Hasenthal | 2 : 3 | |||
| 15. | Sa, 28.03. 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | vs. | FC Heinersdorf | 9 : 1 | |||
| 16. | So, 12.04. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | 1. FC Köppelsdorf II | 2 : 2 | |||
| 17. | So, 19.04. 15:00 | Neuhaus-Schier. II | vs. | FC Heinersdorf | 2 : 1 | |||
| 18. | So, 26.04. 15:00 | FC Heinersdorf | vs. | Rennsteig Ernstthal | 1 : 2 | |||
| 19. | So, 03.05. 15:00 | SV 1920 Mupperg | vs. | FC Heinersdorf | 11 : 0 | |||
| 20. | So, 10.05. 15:00 | SV Rottmar/Gefell | vs. | FC Heinersdorf | 4 : 1 | |||
| 21. | So, 17.05. 15:00 | Spielfrei | FC Heinersdorf | - : - | ||||
| 22. | Sa, 30.05. 17:00 | VfR 1931 Jagdshof | vs. | FC Heinersdorf | 10 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der Männer 2. Kreisklasse - FC Heinersdorf










