| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 13.08. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Goßm./Oberland II | 4 : 4 | |||
| 2. | So, 20.08. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Simmersberg Schnett | 3 : 2 | |||
| 3. | So, 06.08. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | SC 06 Oberlind II | 2 : 0 | |||
| 4. | So, 03.09. 15:00 | Meng./Rauenstein | vs. | SV 03 Eisfeld | 2 : 3 | |||
| 5. | So, 10.09. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Grün-Weiß Fehrenbach | 2 : 2 | |||
| 6. | So, 17.09. 15:00 | Sonneberg/Judenb. II | vs. | SV 03 Eisfeld | 3 : 3 | |||
| 7. | So, 24.09. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Blau-Weiß Schalkau | 1 : 1 | |||
| 8. | So, 08.10. 15:00 | SV 1920 Mupperg | vs. | SV 03 Eisfeld | 2 : 2 | |||
| 9. | So, 15.10. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | SC 09 Effelder II | 1 : 1 | |||
| 10. | Sa, 21.10. 17:00 | SG 1951 Sonneberg II | vs. | SV 03 Eisfeld | 2 : 3 | |||
| 11. | So, 29.10. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | 1. FC Köppelsdorf | 1 : 0 | |||
| 12. | Sa, 04.11. 16:00 | Goßm./Oberland II | vs. | SV 03 Eisfeld | 1 : 5 | |||
| 13. | Sa, 31.03. 14:00 | Simmersberg Schnett | vs. | SV 03 Eisfeld | 0 : 1 | |||
| 14. | So, 11.03. 12:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | SV 03 Eisfeld | 3 : 4 | |||
| 15. | So, 03.06. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Meng./Rauenstein | 1 : 2 | |||
| 16. | Sa, 28.04. 16:00 | Grün-Weiß Fehrenbach | vs. | SV 03 Eisfeld | 3 : 0 | |||
| 17. | So, 08.04. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | Sonneberg/Judenb. II | 3 : 3 | |||
| 18. | So, 15.04. 15:00 | Blau-Weiß Schalkau | vs. | SV 03 Eisfeld | 4 : 0 | |||
| 19. | So, 22.04. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | SV 1920 Mupperg | 1 : 0 | |||
| 20. | Sa, 05.05. 16:00 | SC 09 Effelder II | vs. | SV 03 Eisfeld | 3 : 4 | |||
| 21. | So, 13.05. 15:00 | SV 03 Eisfeld | vs. | SG 1951 Sonneberg II | 3 : 1 | |||
| 22. | So, 27.05. 15:00 | 1. FC Köppelsdorf | vs. | SV 03 Eisfeld | 0 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der Männer 1. Kreisklasse - SV 03 Eisfeld













